Statistiky domény: geodezie-cerna.cz
Poslední aktualizace: 03 Srp 2026 - 00:07
Zobrazený časový úsek:Měsíc Srp 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
Celkem : 86 známých, 232 neznámých (nepřeložené IP) - 311 Unikátní návštěvníciStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
125.164.232.1393337.99 KB03 Srp 2026 - 00:00
s783.bom1.mysecurecloudhost.com225.99 KB02 Srp 2026 - 23:43
45.128.199.200116.73 KB02 Srp 2026 - 23:41
45.128.199.13222452.41 KB02 Srp 2026 - 23:41
hzfn89.bvserver.net44338.39 KB02 Srp 2026 - 23:38
58.32.28.34.bc.googleusercontent.com1119.74 KB02 Srp 2026 - 23:36
47.243.96.77118.16 KB02 Srp 2026 - 23:27
hzfn104.bvserver.net4449.32 KB02 Srp 2026 - 22:38
ec2-32-199-137-246.compute-1.amazonaws.com2238.75 KB02 Srp 2026 - 22:00
182.160.106.10011587 bajtů02 Srp 2026 - 21:53
vupa11.bvserver.net3329.17 KB02 Srp 2026 - 21:38
vmi3464611.contaboserver.net33750 bajtů02 Srp 2026 - 20:58
hzfn99.bvserver.net99524.28 KB02 Srp 2026 - 20:38
172.202.44.182551.93 KB02 Srp 2026 - 19:48
v2202607363033481614.nicesrv.de1120.70 KB02 Srp 2026 - 19:48
43.157.147.31118.71 KB02 Srp 2026 - 19:47
172.98.32.1672216.18 KB02 Srp 2026 - 19:42
136.144.42.1102216.18 KB02 Srp 2026 - 19:42
45.132.227.1033324.28 KB02 Srp 2026 - 19:42
hzfn88.bvserver.net11113.49 MB02 Srp 2026 - 19:39
hzfn86.bvserver.net66122.40 KB02 Srp 2026 - 19:38
49.51.132.1001113.12 KB02 Srp 2026 - 19:37
151.244.146.34.bc.googleusercontent.com1191.98 KB02 Srp 2026 - 19:37
49.51.203.164118.35 KB02 Srp 2026 - 19:29
45.132.227.1182216.18 KB02 Srp 2026 - 19:28
172.98.32.1754432.36 KB02 Srp 2026 - 19:28
172.98.32.1532216.18 KB02 Srp 2026 - 19:28
43.153.102.1381120.62 KB02 Srp 2026 - 19:22
43.130.141.1931118.71 KB02 Srp 2026 - 19:19
172.98.32.1612211.59 KB02 Srp 2026 - 19:15
172.98.32.1582216.18 KB02 Srp 2026 - 19:15
172.98.32.1542211.60 KB02 Srp 2026 - 19:15
43.133.91.481118.71 KB02 Srp 2026 - 19:07
141.98.11.22433179.11 KB02 Srp 2026 - 19:05
172.98.32.152118.09 KB02 Srp 2026 - 19:01
172.98.32.1557756.64 KB02 Srp 2026 - 19:01
172.98.32.1654427.77 KB02 Srp 2026 - 19:01
43.166.132.142117.01 KB02 Srp 2026 - 18:58
150.109.119.381118.45 KB02 Srp 2026 - 18:49
45.132.227.1075540.46 KB02 Srp 2026 - 18:47
136.144.42.1098853.91 KB02 Srp 2026 - 18:47
hzfn85.bvserver.net2234.30 KB02 Srp 2026 - 18:38
170.106.187.106119.32 KB02 Srp 2026 - 18:36
172.98.32.1514432.36 KB02 Srp 2026 - 18:33
45.132.227.1144432.37 KB02 Srp 2026 - 18:33
49.51.252.1461117.54 KB02 Srp 2026 - 18:27
136.144.42.1185535.87 KB02 Srp 2026 - 18:19
43.159.139.1641117.67 KB02 Srp 2026 - 18:17
43.130.67.61120.62 KB02 Srp 2026 - 18:13
vmi3464610.contaboserver.net33750 bajtů02 Srp 2026 - 18:08
45.132.227.1102216.18 KB02 Srp 2026 - 18:05
2a03:b0c0:2:d0::db8:4001118.17 KB02 Srp 2026 - 18:00
45.132.227.111118.09 KB02 Srp 2026 - 17:51
45.132.227.1133324.27 KB02 Srp 2026 - 17:51
vulo6.bvserver.net1114.49 KB02 Srp 2026 - 17:38
136.144.42.1113324.27 KB02 Srp 2026 - 17:37
45.132.227.117118.09 KB02 Srp 2026 - 17:37
188.213.202.1402211.59 KB02 Srp 2026 - 17:34
188.213.202.1272216.18 KB02 Srp 2026 - 17:34
188.213.202.1532216.18 KB02 Srp 2026 - 17:34
188.213.202.1576637.73 KB02 Srp 2026 - 17:26
188.213.202.1242216.18 KB02 Srp 2026 - 17:26
188.213.202.1442216.18 KB02 Srp 2026 - 17:26
136.144.42.1152216.18 KB02 Srp 2026 - 17:23
188.213.202.1494432.37 KB02 Srp 2026 - 17:19
188.213.202.1563324.27 KB02 Srp 2026 - 17:19
188.213.202.1125540.46 KB02 Srp 2026 - 17:19
188.213.202.1366641.80 KB02 Srp 2026 - 17:11
188.213.202.1513324.28 KB02 Srp 2026 - 17:11
188.213.202.1483324.27 KB02 Srp 2026 - 17:11
188.213.202.131118.09 KB02 Srp 2026 - 17:03
188.213.202.1092216.18 KB02 Srp 2026 - 17:03
188.213.202.1223324.27 KB02 Srp 2026 - 17:03
188.213.202.1283324.28 KB02 Srp 2026 - 16:55
172.98.32.1573315.10 KB02 Srp 2026 - 16:55
194-145-183-60.static.masterinter.net1115.39 KB02 Srp 2026 - 16:53
188.213.202.142118.09 KB02 Srp 2026 - 16:48
188.213.202.155118.09 KB02 Srp 2026 - 16:48
49.233.45.471121.66 KB02 Srp 2026 - 16:46
172.98.32.1662216.18 KB02 Srp 2026 - 16:41
45.132.227.1062216.18 KB02 Srp 2026 - 16:41
188.213.202.126118.09 KB02 Srp 2026 - 16:40
188.213.202.1112216.18 KB02 Srp 2026 - 16:40
188.213.202.1162216.18 KB02 Srp 2026 - 16:40
188.213.202.1302216.18 KB02 Srp 2026 - 16:32
172.98.32.1722216.18 KB02 Srp 2026 - 16:27
188.213.202.1373324.28 KB02 Srp 2026 - 16:24
188.213.202.147118.09 KB02 Srp 2026 - 16:16
172.98.32.1562216.18 KB02 Srp 2026 - 16:13
45.132.227.1053324.27 KB02 Srp 2026 - 16:13
188.213.202.1592216.18 KB02 Srp 2026 - 16:08
188.213.202.158118.09 KB02 Srp 2026 - 16:08
this-is-a-tor-exit-node-hviv117.hviv.nl3321.00 KB02 Srp 2026 - 15:59
45.132.227.108229.45 KB02 Srp 2026 - 15:59
exit-10.tor.r0cket.net33315.97 KB02 Srp 2026 - 15:59
tor-exit-152.relayon.org1149.11 KB02 Srp 2026 - 15:59
exit-09.tor.r0cket.net2294.84 KB02 Srp 2026 - 15:59
192.42.116.10355259.49 KB02 Srp 2026 - 15:59
exit-11.tor.r0cket.net44114.46 KB02 Srp 2026 - 15:58
192.42.116.621161.48 KB02 Srp 2026 - 15:58
85.133.190.40.pos-1-0.7tir.sepanta.net11587 bajtů02 Srp 2026 - 15:58
188.213.202.1393324.28 KB02 Srp 2026 - 15:53
188.213.202.1133324.27 KB02 Srp 2026 - 15:53
188.213.202.1432216.18 KB02 Srp 2026 - 15:53
188.213.202.1233324.27 KB02 Srp 2026 - 15:45
188.213.202.119118.09 KB02 Srp 2026 - 15:45
hzfn98.bvserver.net5557.04 KB02 Srp 2026 - 15:38
188.213.202.129118.09 KB02 Srp 2026 - 15:38
188.213.202.121118.09 KB02 Srp 2026 - 15:30
188.213.202.146113.46 KB02 Srp 2026 - 15:22
188.213.202.1062216.18 KB02 Srp 2026 - 15:22
188.213.202.1413324.27 KB02 Srp 2026 - 15:14
188.213.202.1253324.27 KB02 Srp 2026 - 15:14
188.213.202.117118.09 KB02 Srp 2026 - 15:07
136.144.42.116118.09 KB02 Srp 2026 - 15:05
172.98.32.174118.09 KB02 Srp 2026 - 15:05
188.213.202.1542216.18 KB02 Srp 2026 - 14:59
43.157.20.631121.66 KB02 Srp 2026 - 14:57
136.144.42.1122216.18 KB02 Srp 2026 - 14:51
188.213.202.1082216.18 KB02 Srp 2026 - 14:51
188.213.202.1202216.18 KB02 Srp 2026 - 14:51
cp222.webserver.pt225.96 KB02 Srp 2026 - 14:46
188.213.202.160118.09 KB02 Srp 2026 - 14:44
hzfn95.bvserver.net7775.71 KB02 Srp 2026 - 14:38
hzas93.bvserver.net3293.64 MB02 Srp 2026 - 14:38
hzfn100.bvserver.net66322.60 KB02 Srp 2026 - 14:38
hzfn87.bvserver.net883.39 MB02 Srp 2026 - 14:38
hzfn106.bvserver.net22169.73 KB02 Srp 2026 - 14:38
vupa10.bvserver.net8894.32 KB02 Srp 2026 - 14:38
hzfn102.bvserver.net88411.73 KB02 Srp 2026 - 14:38
hzfn108.bvserver.net6660.57 KB02 Srp 2026 - 14:38
hzfn101.bvserver.net2221.79 KB02 Srp 2026 - 14:37
hzfn92.bvserver.net443.84 MB02 Srp 2026 - 14:37
51-158-144-117.rev.poneytelecom.eu111017 bajtů02 Srp 2026 - 14:31
45.132.227.1162216.18 KB02 Srp 2026 - 14:24
ec2-52-3-206-35.compute-1.amazonaws.com1115.10 KB02 Srp 2026 - 14:17
188.213.202.132118.09 KB02 Srp 2026 - 14:13
155.166.61.34.bc.googleusercontent.com118.11 KB02 Srp 2026 - 14:12
170.106.140.1101120.62 KB02 Srp 2026 - 14:11
45.132.227.1123324.27 KB02 Srp 2026 - 14:10
adsl-pa-loop-br1-lq.broadnetczech.net1121.70 KB02 Srp 2026 - 14:10
188.213.202.135118.09 KB02 Srp 2026 - 13:57
188.213.202.145118.09 KB02 Srp 2026 - 13:50
188.213.202.1142216.18 KB02 Srp 2026 - 13:50
188.213.202.133118.09 KB02 Srp 2026 - 13:42
hzfn94.bvserver.net2231.36 KB02 Srp 2026 - 13:39
188.213.202.115118.09 KB02 Srp 2026 - 13:35
172.98.32.1682216.18 KB02 Srp 2026 - 13:16
2606:cc0:10:83f::11121.74 KB02 Srp 2026 - 13:10
172.98.32.169118.09 KB02 Srp 2026 - 12:49
hzfn105.bvserver.net1111.43 KB02 Srp 2026 - 12:39
136.144.42.117118.09 KB02 Srp 2026 - 12:36
136.144.42.114118.09 KB02 Srp 2026 - 12:24
172.98.32.159118.09 KB02 Srp 2026 - 12:24
45.132.227.109118.09 KB02 Srp 2026 - 12:12
193.36.225.221121.74 KB02 Srp 2026 - 11:41
ec2-3-94-32-68.compute-1.amazonaws.com1120.65 KB02 Srp 2026 - 11:10
43.164.1.2111121.66 KB02 Srp 2026 - 11:01
140.245.34.601120.70 KB02 Srp 2026 - 09:58
43.164.0.961121.66 KB02 Srp 2026 - 09:56
2a02:c206:3015:63::11115.15 KB02 Srp 2026 - 09:46
2607:5300:203:7882::119204.88 KB02 Srp 2026 - 09:31
c8e7cbf86a.scan.leakix.org2216.58 KB02 Srp 2026 - 08:47
b37662257c.scan.leakix.org44105.31 KB02 Srp 2026 - 08:47
host-195-2-81-171.hosted-by-vdsina.ru1115.15 KB02 Srp 2026 - 08:00
b2dcc8edcd.scan.leakix.org2216.56 KB02 Srp 2026 - 07:26
smtp11.concretoslima.com2211.25 KB02 Srp 2026 - 07:20
162.62.213.1651121.66 KB02 Srp 2026 - 06:33
189.142.108.2331117.70 KB02 Srp 2026 - 06:30
103.29.180.98225.98 KB02 Srp 2026 - 05:50
101.33.80.421121.66 KB02 Srp 2026 - 05:49
hzfn93.bvserver.net5565.10 KB02 Srp 2026 - 05:38
ec2-54-146-110-123.compute-1.amazonaws.com1120.65 KB02 Srp 2026 - 05:24
51.116.175.13711272 bajtů02 Srp 2026 - 04:48
159.89.206.23033140.29 KB02 Srp 2026 - 04:47
hzfn103.bvserver.net1118.67 KB02 Srp 2026 - 04:38
ec2-98-93-1-122.compute-1.amazonaws.com4467.03 KB02 Srp 2026 - 04:29
151.241.171.9079115.40 KB02 Srp 2026 - 03:36
4.246.181.21117.06 KB02 Srp 2026 - 02:39
14.191.201.1011121.74 KB02 Srp 2026 - 02:37
43.135.142.71120.62 KB02 Srp 2026 - 02:09
14.191.166.1951113.38 KB02 Srp 2026 - 01:31
vmi3427730.contaboserver.net33750 bajtů02 Srp 2026 - 01:19
dynamic-45-6-128-153.r2dados.com.br1113.43 KB02 Srp 2026 - 01:14
43.157.142.1011121.66 KB02 Srp 2026 - 01:12
191-128-24-182.masterlinknet.aju.br1113.43 KB02 Srp 2026 - 01:06
mx-ll-223.206.190-94.dynamic.3bb.co.th11587 bajtů02 Srp 2026 - 01:03
20.199.181.21911272 bajtů02 Srp 2026 - 00:03
cpe-181-46-57-184.telecentro-reversos.com.ar1113.43 KB01 Srp 2026 - 23:49
124.29.227.271113.43 KB01 Srp 2026 - 23:43
183.87.99.1241119.69 KB01 Srp 2026 - 23:36
14.233.177.621113.01 KB01 Srp 2026 - 23:33
38.255.73.291113.07 KB01 Srp 2026 - 23:26
customer.bnssarg1.isp.starlink.com1121.74 KB01 Srp 2026 - 23:25
183.87.96.711119.33 KB01 Srp 2026 - 23:19
192.36.109.1311117.90 KB01 Srp 2026 - 23:12
192.36.109.1271117.54 KB01 Srp 2026 - 23:12
192.36.109.701117.67 KB01 Srp 2026 - 23:11
192.36.109.821120.62 KB01 Srp 2026 - 23:11
159.0.196.1751115.16 KB01 Srp 2026 - 22:26
2a00:11b1:1063:6547:f806:60f7:4218:48a95342.92 MB01 Srp 2026 - 22:09
103.158.210.711587 bajtů01 Srp 2026 - 22:05
14.236.3.191113.43 KB01 Srp 2026 - 21:43
43.157.95.1311121.66 KB01 Srp 2026 - 21:24
43.160.225.1691121.66 KB01 Srp 2026 - 20:27
2a12:bec4:1bb0:8e5::21120.66 KB01 Srp 2026 - 20:15
192.144.148.1221121.66 KB01 Srp 2026 - 19:37
9.185.111.136.bc.googleusercontent.com119.25 KB01 Srp 2026 - 19:29
89.19.46.13133623 bajtů01 Srp 2026 - 19:16
srv689059.hstgr.cloud226.22 KB01 Srp 2026 - 18:37
94.154.43.2291174.06 KB01 Srp 2026 - 18:16
94.154.43.1841167.36 KB01 Srp 2026 - 18:16
43.157.149.1881121.66 KB01 Srp 2026 - 17:15
43.130.57.461120.62 KB01 Srp 2026 - 16:23
136.144.35.2123317.53 KB01 Srp 2026 - 15:54
136.144.35.1966639.32 KB01 Srp 2026 - 15:54
136.144.35.1882216.18 KB01 Srp 2026 - 15:54
v888375.hosted-by-vdsina.com22117.25 KB01 Srp 2026 - 15:50
20.104.16.16910103.75 KB01 Srp 2026 - 15:47
136.144.35.1984432.36 KB01 Srp 2026 - 15:47
136.144.35.2114432.36 KB01 Srp 2026 - 15:47
136.144.35.1872216.18 KB01 Srp 2026 - 15:47
136.144.35.2146648.54 KB01 Srp 2026 - 15:40
136.144.35.1994432.36 KB01 Srp 2026 - 15:32
136.144.35.1974432.36 KB01 Srp 2026 - 15:25
136.144.35.2027756.63 KB01 Srp 2026 - 15:25
81.25.26.1504435.59 KB01 Srp 2026 - 15:20
136.144.35.2053324.27 KB01 Srp 2026 - 15:18
136.144.35.2084432.36 KB01 Srp 2026 - 15:11
136.144.35.1926648.54 KB01 Srp 2026 - 15:11
ec2-23-21-62-45.compute-1.amazonaws.com1120.65 KB01 Srp 2026 - 14:59
136.144.35.2033324.27 KB01 Srp 2026 - 14:56
136.144.35.209118.09 KB01 Srp 2026 - 14:42
hzfn90.bvserver.net3336.37 KB01 Srp 2026 - 14:38
hzfn107.bvserver.net2283.63 MB01 Srp 2026 - 14:38
hzfn97.bvserver.net3344.92 KB01 Srp 2026 - 14:38
hzas97.bvserver.net116.69 KB01 Srp 2026 - 14:37
136.144.35.2103324.27 KB01 Srp 2026 - 14:35
136.144.35.1956637.72 KB01 Srp 2026 - 14:35
136.144.35.1917756.63 KB01 Srp 2026 - 14:35
136.144.35.1892216.18 KB01 Srp 2026 - 14:27
136.144.35.2044432.36 KB01 Srp 2026 - 14:20
136.144.35.190118.09 KB01 Srp 2026 - 14:06
136.144.35.2133324.27 KB01 Srp 2026 - 13:58
101.42.46.711121.66 KB01 Srp 2026 - 13:50
199.244.88.2271115.15 KB01 Srp 2026 - 13:38
31.31.73.221161.48 KB01 Srp 2026 - 13:37
undefined.hostname.localhost45248.64 KB01 Srp 2026 - 13:31
68.221.186.13622544 bajtů01 Srp 2026 - 13:29
136.144.35.1942211.55 KB01 Srp 2026 - 13:29
43.153.12.581120.62 KB01 Srp 2026 - 13:23
136.144.35.2014432.36 KB01 Srp 2026 - 13:21
136.144.35.2065540.44 KB01 Srp 2026 - 13:21
136.144.35.1932216.18 KB01 Srp 2026 - 12:57
136.144.35.2072216.18 KB01 Srp 2026 - 12:42
43.134.56.2141121.66 KB01 Srp 2026 - 12:38
136.144.35.2002216.18 KB01 Srp 2026 - 12:28
103.124.95.168225.98 KB01 Srp 2026 - 12:16
s12078.use1.stableserver.net225.98 KB01 Srp 2026 - 10:56
115.190.134.34.bc.googleusercontent.com118.14 KB01 Srp 2026 - 09:59
158.173.79.13122112.60 KB01 Srp 2026 - 09:37
2a0a:4cc0:2000:d97:64c5:e3ff:fe2d:b16d225.95 KB01 Srp 2026 - 09:21
dist2.wmi.net.id11587 bajtů01 Srp 2026 - 09:17
109-234-166-166.reverse.odns.fr225.95 KB01 Srp 2026 - 09:10
43.133.139.61121.66 KB01 Srp 2026 - 09:07
119.28.177.1751121.66 KB01 Srp 2026 - 08:18
ec2-35-87-139-146.us-west-2.compute.amazonaws.com1161.50 KB01 Srp 2026 - 08:04
ec2-32-196-122-119.compute-1.amazonaws.com1121.70 KB01 Srp 2026 - 07:12
639177.myvds.top2221.91 KB01 Srp 2026 - 06:52
136.144.35.2158864.72 KB01 Srp 2026 - 06:31
136.144.35.2323324.27 KB01 Srp 2026 - 06:31
136.144.35.2276648.54 KB01 Srp 2026 - 06:22
136.144.35.2234432.36 KB01 Srp 2026 - 06:22
136.144.35.2422216.18 KB01 Srp 2026 - 06:12
136.144.35.2203324.27 KB01 Srp 2026 - 06:12
136.144.35.2253324.27 KB01 Srp 2026 - 06:12
136.144.35.2294432.37 KB01 Srp 2026 - 06:03
136.144.35.2376648.54 KB01 Srp 2026 - 06:03
136.144.35.2352211.55 KB01 Srp 2026 - 06:03
136.144.35.219118.09 KB01 Srp 2026 - 05:53
136.144.35.2285540.45 KB01 Srp 2026 - 05:53
136.144.35.2417756.63 KB01 Srp 2026 - 05:44
136.144.35.2402216.18 KB01 Srp 2026 - 05:44
136.144.35.2267756.63 KB01 Srp 2026 - 05:44
136.144.35.2385535.87 KB01 Srp 2026 - 05:35
136.144.35.2364432.36 KB01 Srp 2026 - 05:26
136.144.35.2166648.54 KB01 Srp 2026 - 05:26
136.144.35.2336648.54 KB01 Srp 2026 - 05:17
43.165.125.971120.70 KB01 Srp 2026 - 05:08
136.144.35.2302216.18 KB01 Srp 2026 - 05:08
136.144.35.2393324.27 KB01 Srp 2026 - 04:59
136.144.35.2343324.27 KB01 Srp 2026 - 04:41
101.32.15.1411121.66 KB01 Srp 2026 - 04:28
136.144.35.2222216.18 KB01 Srp 2026 - 04:22
136.144.35.2173324.27 KB01 Srp 2026 - 04:04
43.153.62.1611121.66 KB01 Srp 2026 - 03:36
136.144.35.218118.09 KB01 Srp 2026 - 03:00
136.144.35.2242216.18 KB01 Srp 2026 - 03:00
106.52.216.131121.66 KB01 Srp 2026 - 02:59
43.140.29.34.bc.googleusercontent.com118.14 KB01 Srp 2026 - 02:52
136.144.35.2212216.18 KB01 Srp 2026 - 02:24
20.63.98.11522509 bajtů01 Srp 2026 - 02:12
23-94-155-124-host.colocrossing.com118.09 KB01 Srp 2026 - 01:58
23-94-155-109-host.colocrossing.com118.09 KB01 Srp 2026 - 01:58
139.196.95.2811594 bajtů01 Srp 2026 - 01:56
23-94-155-102-host.colocrossing.com118.09 KB01 Srp 2026 - 01:50
23-94-155-110-host.colocrossing.com118.09 KB01 Srp 2026 - 01:50
23-94-155-103-host.colocrossing.com118.09 KB01 Srp 2026 - 01:50
23-94-155-115-host.colocrossing.com118.09 KB01 Srp 2026 - 01:42
katla.orangewebsite.com225.98 KB01 Srp 2026 - 01:12
sh-cp14-au.yyz2.servername.online226.23 KB01 Srp 2026 - 01:05
90-180-194-132.rcn.o2.cz 1131.02 KB-
45.38.234.151 17.85 KB-
ec2-44-246-25-16.us-west-2.compute.amazonaws.com 16.45 KB-
ec2-35-86-166-206.us-west-2.compute.amazonaws.com 16.45 KB-
142-111-96-15.ips.acedatacenter.com 17.22 KB-
ec2-98-81-35-77.compute-1.amazonaws.com 11.69 KB-
199.244.88.221 29.00 KB-



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)